ウエッジ用超音波振動子
Standard Wedge Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PTD | 94.0 | 2.78in | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 1.000 | FOT* | 45/60 | Devoltech, Dias |
18PT | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.6260 | 0.750 | 0.555 | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond |
20PT | 64.9 | 4.28 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/60 | |
21PT | 55.5 | 5.20 | 2.740 | 0.800 | 0.750 | 0.1251 | 0.750 | K&S | NA | |
22PT | 62.1 | 6.09 | 4.076 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.295 | 30/45 | IBM, K&S4123 |
23PT | 63.2 | 6.02 | 4.000 | 0.6000 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/45 | Westbond, K&S |
24PT | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 32/45 | |
25PT | 63.7 | 7.31 | 5.360 | 0.900 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.450 | 30/45 | Mei/Mechel |
27PT | 64.0 | 4.32 | 2.315 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 0.750 | 0.265 | OPTION | Devolte ch, K&S41, Shinkawa |
28PT | 61.5 | 4.49 | 2.375 | 0.600 | 0.750 | 0.0938 | 1.00 | 0.600 | OPTION | |
29PT | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | OPTION | |
30PT | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | 80 | |
52PT | 63.2 | 5.95 | 3.900 | 0.600 | 0.750 | 0.0939 | 0.437 | 0.250 | 30/45 | |
53PT | 63.4 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 0.625 | 0.400 | 30/45 | |
54PT | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | |
254PTB | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | Devoltech |
254PTC | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | For >15 mil wire |
62PT | 63.7 | 6.00 | 3.840 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.243 | 30/45 | Shin-Me-Hua, Anz |
63PT | 63.7 | 5.91 | 3.840 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.460 | 30/45 | |
70PT | 63.9 | 4.32 | 2.315 | 0.900 | 0.747 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 32/60 | K&S4123, ASM |
Lightweight Wedge Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PTL | 100.0 | 2.78in | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 0.540 | 0.400 | 30 | Dias |
17PTL | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | 0.450 | 32/60 | |
70PTL | 63.4 | 4.20 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.250 | 30/60 | ASM, Shin-Me-Hua |
Heated Wedge Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HW | 64.0 | 4.25 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/60 | |
23HW | 61.7 | 6.03 | 3.935 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | 0.437 | 0.240 | 30/45/60 | |
25HW | 65.0 | 7.26 | 5.16 | 0.800 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.450 | 30/45 | |
31HW | 61.5 | 6.03 | 3.935 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 45/60 | |
W2H290 | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | OPTION |
High Frequency Wedge Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5S18B | 138.0 | 4.3in | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond |
W5S180 | 136.0 | 4.35 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond |
W4S031 | 107.0 | 4.33 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond |
W3S031 | 98.5 | 26780 | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 1.000 | FOT* | 45/60 | Devoltech, Dias |
W4S110 | 136.0 | 4.98 | 2.378 | 0.515 | 0.500 | 0.0626 | 0.828 | 0.555 | 32/45/60 | Shinkawa, US |