超音波発振装置
超音波発振装置:インテリジェント超音波発振装置「H」シリーズ
CPU内蔵のインテリジェント型超音波電源 MODEL 10H-P2は、ボンディング 中のインピーダンス値変動をモニターし、自動的に安定した超音波出力が 得られるよう設計されています。
「定電力モード」の他に「定電圧モード」を 装備し、ボンディングアプリケーションに対して常に最適な条件を選択する ことができます。この超音波電源は、「RAMP」「DELAY」「BOOST」などの 機能を利用することができ、割れ欠けなどが発生しやすい材料に対しても 安定したボンディングが可能です。
MODEL 10H-P2
超音波出力 | 最大2.5W |
---|---|
制御方式 | 電圧制御、電力制御(パワーイコライゼーション) |
周波数 | 標準品 58~64kHz 高周波品 80~130kHz |
週数制御 | インピーダンス自動追従型 |
インターフェース | 8bitパラレル、Trigger I/F、RS-232C |
外部表示 | インピーダンス値、発振周波数、発振出力レベル 位相差 |
入力電源 | 100~240V AC 50/60Hz (マルチ電圧対応) |
MODEL 10H-P2-100 高周波型超音波発振装置
超音波出力 | 最大2.5W |
---|---|
制御方式 | 電圧制御、電力制御(パワーイコライゼーション) |
周波数 | 標準品 58~64kHz 高周波品 80~130kHz |
週数制御 | インピーダンス自動追従型 |
インターフェース | 8bitパラレル、Trigger I/F、RS-232C |
外部表示 | インピーダンス値、発振周波数、発振出力レベル位相差 |
入力電源 | 100~240V AC 50/60Hz (マルチ電圧対応) |
MODEL 10H-P2-138 高周波型超音波発振装置
超音波出力 | 最大2.5W |
---|---|
制御方式 | 電圧制御、電力制御(パワーイコライゼーション) |
周波数 | 標準品 58~64kHz 高周波品 80~130kHz |
週数制御 | インピーダンス自動追従型 |
インターフェース | 8bitパラレル、Trigger I/F、RS-232C |
外部表示 | インピーダンス値、発振周波数、発振出力レベル位相差 |
入力電源 | 100~240V AC 50/60Hz (マルチ電圧対応) |
MODEL 10H-P2-HP 高出力型超音波発振装置
超音波出力 | 最大10W (標準品)、8W(高周波品) |
---|---|
制御方式 | 電圧制御、電力制御(パワーイコライゼーション) |
周波数 | 標準品 58~64kHz 高周波品 80~130kHz |
週数制御 | インピーダンス自動追従型 |
インターフェース | 8bitパラレル、Trigger I/F、RS-232C |
外部表示 | インピーダンス値、発振周波数、発振出力レベル位相差 |
入力電源 | 100~240V AC 50/60Hz (マルチ電圧対応) |
MODEL 40H-P2 高出力型超音波発振装置
超音波出力 | 最大40W |
---|---|
制御方式 | 電圧制御、電力制御(パワーイコライゼーション) |
周波数 | 標準品 40~48kHz |
週数制御 | インピーダンス自動追従型 |
インターフェース | 8bitパラレル、Trigger I/F、RS-232C |
外部表示 | インピーダンス値、発振周波数、発振出力レベル位相差 |
入力電源 | 100~240V AC 50/60Hz (マルチ電圧対応) |
JR横浜線 新横浜駅 徒歩10分
JR東海道新幹線 新横浜駅 徒歩10分
ブルーライン 新横浜駅 徒歩10分