超音波洗浄機(ULTRASONIC CLEANING SYSTEM)、クレストウルトラソニックス(CREST ULTRASONICS)

TEL:045-470-3747
営業時間 9:00-17:00(土日祝除く)
お問い合わせ

ベンチトップ型洗浄ユニット Martin Walter

ベンチトップ型洗浄ユニット マーティンウオルター社製 パワーソニック・テーブルトップ

ベンチトップ型洗浄ユニット マーティンウオルター社製 パワーソニック・テーブルトップ

工業用洗浄ユニットの性能を小型化し、実験室でのジグ洗浄、ビーカー試験等に最適です。

特長

  • 0-99分 デジタルタイマー、デジタル温度調節器(MAX 80℃)
  • 水位監視機能(ドライ運転による振動子破損防止)
  • オールステンレス製(タンク&カバー)
  • ボールバルブ標準装備(モデルP1100以上)

仕様

Type 容量
(L)
タンクサイズ
(内寸)
(mm)
タンクサイズ
(外寸)
(mm)
重量
(kg)
周波数
(kHz)
出力
(W)
電気容量
(VA)
ヒーター
出力
(W)
温調範囲 ボール
バルブ
P100S 0.8 190×85×60 205×100×155 1.8 45 60/30 60 - - -
P100S/H 0.8 190×85×60 205×100×155 1.8 45 60/30 120 60 60℃ -
P200S 1.8 148×134×100 175×165×270 2.7 45 120/60 100 - - -
P200S/R 1.8 148×134×100 175×165×270 2.7 45 120/60 220 120 80℃ -
P230S 2.8 240×137×100 265×162×235 3.7 45 160/80 120 - - -
P230S/R 2.8 240×137×100 265×162×235 3.7 45 160/80 360 240 80℃ -
P230D 2.8 240×137×100 265×162×235 3.7 45 160/80 360 240 80℃ -
P230D/HF 2.8 240×137×100 265×162×235 3.7 132 160/80 360 240 80℃ -
P360S 4.2 240×137×150 265×162×295 4.6 45 200/100 180 - - -
P360S/R 4.2 240×137×150 265×162×295 4.6 45 200/100 420 240 80℃ -
P360D 4.2 240×137×150 265×162×295 4.6 45 200/100 420 240 80℃ -
P500S 5.4 300×151×150 325×176×295 5.8 45 260/130 210 - - -
P500SR 5.4 300×151×150 325×176×295 5.8 45 260/130 450 240 80℃ -
P500D 5.4 300×151×150 325×176×295 5.8 45 260/130 450 240 80℃ -
P500D/HF 5.4 300×151×150 325×176×295 5.8 132 260/130 450 240 80℃ -
P1100S/R 12.3 300×240×200 325×265×335 10.0 45 400/200 1450 940 80℃ 3/8”
P1100D 12.3 300×240×200 325×265×335 10.0 45 400/200 1450 940 80℃ 3/8”
P1200S/R 9.2 495×130×150 515×150×270 9.5 45 400/200 1450 800 80℃ 3/8”
P1200D 9.2 495×130×150 515×150×270 9.5 45 400/200 1450 800 80℃ 3/8”
P1500S/R 16.8 327×300×200 352×325×335 15.0 45 480/240 1600 1200 80℃ 3/8”
P1500D 16.8 327×300×200 352×325×335 15.0 45 480/240 1600 1200 80℃ 3/8”
P1800S/R 19.6 505×300×150 530×325×365 24.0 45 480/240 1200 800 80℃ 3/8”
P1800D 19.6 505×300×150 530×325×365 24.0 45 480/240 1200 800 80℃ 3/8”
P2600S/R 26.1 505×300×200 530×325×365 26.0 45 660/330 2800 1880 80℃ 3/8”
P2600 26.1 505×300×200 530×325×365 26.0 45 660/330 2800 1880 80℃ 3/8”

To top